Eğitmenler: | Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan, Ar.Gör Recep Özsürünç |
Tarih: | 9-10 Haziran 2018, Cumartesi – Pazar |
Saat: | 09:30 – 16:30 |
Yer: | İstanbul Üniversitesi Teknokent, Avcılar Kampüsü |
Hedef Kitle: | Sağlık Bilimlerinde (Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji v.b) alanlarda bilimsel çalışma yapan tüm araştırmacılardır. |
Amaç: | Bu eğitimin en önemli amacı, sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmalarda amaca ve veri tipine uygun doğru istatistik yöntemleri seçebilme yetkinliği kazandırmaktır. İstatistik sonuçların doğru yorumlanması da doğru istatistik yöntemin seçilmesi kadar önemlidir. Uygulama ağırlıklı yapılacak eğitimde sağlık verilerinin profilinin ortaya çıkarılması (tanımlanması) seriler grafikler ve tanımsal istatistik ölçülerle gerçekleştirilecektir. Olasılık ve Olasılık Dağılımları konusu incelenecek ve bu dağılımlara uygun sağlık verileriyle olasılık hesaplamaları yapılacaktır. Tanı testlerinin performanslarının değerlendirilmesinde kontenjans tabloları oluşturularak testin seçiciliği, duyarlılığı, pozitif ve negatif prediktif değerleri çeşitli marjinal ve koşullu olasılıklar hesaplanarak yorumlanacaktır. Keşfedici istatistiğin iki ana konusu olan aralık tahmini ve hipotez testleri (Parametrik ve Parametrik Olmayan testler) uygulamalarla ele alınacaktır. Son olarak Power Analizi ile örnek büyüklüğü hesaplamaları yapılacaktır. Konularla ilgili kısa bir teorik açıklama yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak R uygulamalarına yer verilecektir. |
Ön Koşullar: | Katılımcıların kişisel bilgisayarlarını getirmeleri ve eğitim bilgisayarlarına, R Studio yüklemeleri rica olunur. |
Ödeme için hesap bilgileri
Hesap Bilgileri:Garanti Bankası Esenyurt Şubesi
Hesap Adı: LATENT İLERİ ARAŞTIRMA EĞİTİM VE DAN. TİC.
Hesap No: 1475/6298699
IBAN No: TR72 0006 2001 4750 0006 2986 99
BAŞVURU:
Katılımcıların www.latentresearch.com sayfasına girerek kayıt olmaları gerekmektedir.
İletişim: 05325046529
EĞİTİM PROGRAMI:
9 Haziran 2018 | 10 Haziran 2018 | |
09:30 – 10:45 | Biyoistatistiğin tanımı önemi ve temel terimler, örnekleme yöntemleri | Normal Dağılım ve Aralık Tahmini (ortalama ve oran tahmini) ve Uygulamaları |
10:45 – 11:00 | Kahve Arası | Kahve Arası |
11:00 – 12:30 | Tablolar,Seriler, Grafikler ve Uygulamaları | Hipotez Testleri( Parametrik Testler): Tek Anakütle Ortalama, iki anakütle ortalama testleri, ANOVA Uygulamaları |
12:30 – 13:30 | İkramlar | İkramlar |
13:30 – 14:45 | Tanımsal İstatistik Ölçüler ve Uygulamaları | Hipotez Testleri (Parametrik Olmayan Testler) Ki-Kare Testi, İşaret Testi, Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis Testi, Jonckheere-Terpstra ve Uygulamaları |
14:45 – 15:00 | Kahve Arası | Kahve Arası |
15:00 – 16:30 | Kontenjans Tablolarında marjinal, ortak ve koşullu olasılıkların hesaplanması, tanı testlerinin 2*2 boyutlu tablolarla değerlendirilmesi | Power Analizi ile örnek büyüklüğünün belirlenmesi |
EĞİTMENİN ÖZGEÇMİŞİ:
Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan
Çiğdem Arıcıgil Çilan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversİtesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nde tamamlamış 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Bilim Dalında Doktor, 2010 yılında Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent, 2016 yılında Profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan’ın uzmanlık alanları Temel İstatistik, Biyoistatistik, Çok Değişkenli İstatistik, İleri Kategorik Veri Analizi, Nonparametrik Yöntemler, Araştırma Yöntemleri’dir. Prof Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan’ın bu alanlarda birçok ulusal ve uluslararası eseri ve 2 kitabı bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalarla iki kez “Kongrede En İyi Araştırma” ödülünü almıştır.
2010-2013 yılları arasında T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, Biyoeşdeğerlik-Biyoyararlanım Komisyonu’nda Bilimsel Danışman olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Çiğdem Arıcıgil Çilan aynı zamanda Kantitatif Derslerin verildiği uluslararası bir yaz okulu olan Istanbul Quantitative Lectures (ISTQL)’in direktörü ve İstanbul Üniversitesi Teknokent A.Ş bünyesinde kurulan Latent İleri Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketinin Genel Müdürü’dür.
Yorum yaz